Aakarsh Jha @Aakarsh456 · 30m One of fewer than ~ 500 people in a world of 8 billion, to have solved a 13x13x13 rubik’s cube #speedcubing 1 11
あっきー @ak_zx0 · 2h 3BLD 1:27 自己ベスト‼︎ #rubikscube #ルービックキューブ #speedcubing #目隠し #神業 #puzzle #shorts #ばずれ youtube.com/shorts/5DzaILU… 2 39
Cubecraftty @cubecraftty · 1d “OLL Made EASY in Seconds”#rubikscube #cubing #speedcubing #oll #cubetutorial #fyp #cubers #learncubing #cubeskills #shorts 1 47
kuroji@黒組SCC(スピードキュー部) @kuroji_scc · 1d 2026/03/26 Daily ・solve / 26 ・best / 0:32.128 ・mean / 0:39.051 ・ave. / 0:38.504 Current ・best / 0:20.753 ・ao50 / 0:37.850 ・ao100 / 0:36.585 #スピードキュービング #speedcubing 1 25
kuroji@黒組SCC(スピードキュー部) @kuroji_scc · 2d 2026/03/25 Daily ・solve / 22 ・best / 0:30.464 ・mean / 0:37.637 ・ave. / 0:37.585 Current ・best / 0:20.753 ・ao50 / 0:36.328 ・ao100 / 0:35.985 #スピードキュービング #speedcubing 1 25
kuroji@黒組SCC(スピードキュー部) @kuroji_scc · 3d 2026/03/24 Daily ・solve / 19 ・best / 0:26.856 ・mean / 0:34.625 ・ave. / 0:34.411 Current ・best / 0:20.753 ・ao50 / 0:34.928 ・ao100 / 0:35.332 #スピードキュービング #speedcubing 1 24
kuroji@黒組SCC(スピードキュー部) @kuroji_scc · 4d 2026/03/23 Daily ・solve / 27 ・best / 0:23.471 ・mean / 0:35.305 ・ave. / 0:35.453 Current ・best / 0:20.753 ・ao50 / 0:35.438 ・ao100 / 0:35.680 #スピードキュービング #speedcubing 1 29
kuroji@黒組SCC(スピードキュー部) @kuroji_scc · 5d 2026/03/22 Daily ・solve / 45 ・best / 0:23.989 ・mean / 0:35.831 ・ave. / 0:35.687 Current ・best / 0:20.753 ・ao50 / 0:35.662 ・ao100 / 0:35.648 #スピードキュービング #speedcubing 1 26
kuroji@黒組SCC(スピードキュー部) @kuroji_scc · 5d 026/03/21 Daily ・solve / 28 ・best / 0:28.127 ・mean / 0:36.025 ・ave. / 0:35.739 Current ・best / 0:20.753 ・ao50 / 0:35.383 ・ao100 / 0:35.258 #スピードキュービング #speedcubing 1 26
kuroji@黒組SCC(スピードキュー部) @kuroji_scc · 5d 2026/03/20 Daily ・solve / 35 ・best / 0:27.009 ・mean / 0:35.619 ・ave. / 0:35.432 Current ・best / 0:20.753 ・ao50 / 0:34.974 ・ao100 / 0:34.965 #スピードキュービング #speedcubing 1 23
kuroji@黒組SCC(スピードキュー部) @kuroji_scc · 5d 2026/03/19 Daily ・solve / 26 ・best / 0:27.593 ・mean / 0:35.304 ・ave. / 0:35.376 Current ・best / 0:20.753 ・ao50 / 0:34.023 ・ao100 / 0:35.642 #スピードキュービング #speedcubing 1 19
kuroji@黒組SCC(スピードキュー部) @kuroji_scc · Mar 18 2026/03/18 Daily ・solve / 22 ・best / 0:27.825 ・mean / 0:33.052 ・ave. / 0:33.056 Current ・best / 0:20.753 ・ao50 / 0:34.928 ・ao100 / 0:35.989 #スピードキュービング #speedcubing 1 38
Starlight Australia @Starlight_star · Mar 18 During cancer treatment, Leo found a passion for Speedcubing. So, when he was granted his Starlight Wish, Leo knew exactly what he wanted - to attend the Australian National Speedcubing Championships in Brisbane. #Speedcubing #TingMan #RubiksCube 1 3 258
kuroji@黒組SCC(スピードキュー部) @kuroji_scc · Mar 17 2026/03/17 Daily ・solve / 38 ・best / 0:23.638 ・mean / 0:37.278 ・ave. / 0:36.902 Current ・best / 0:20.753 ・ao50 / 0:36.899 ・ao100 / 0:36.754 #スピードキュービング #speedcubing 1 31
GANCUBE @gancube · Mar 17 FAST. FASTER. 5.55s. ⚡️ New 3x3 Average National Record by Seung-Hyuk Nahm ! Precision in every turn. Powered by GAN12 Maglev UV. 💎 #GANCUBE #GANGURUS #Speedcubing #NationalRecord #GAN12MaglevUVT 2 11 689
kuroji@黒組SCC(スピードキュー部) @kuroji_scc · Mar 16 2026/03/16 Daily ・solve / 15 ・best / 0:30.979 ・mean / 0:38.411 ・ave. / 0:38.019 Current ・best / 0:23.654 ・ao50 / 0:36.875 ・ao100 / 0:35.922 #スピードキュービング #speedcubing 1 39
World Cube Association @theWCAofficial · Mar 16 Vojtěch Grohmann snags the skewb world record single with a time of 0.73 seconds! He broke this record using a method he helped pioneer. Outstanding, Vojtěch! 👏 #WorldCubeAssociation #SpeedCubing #GuinnessWorldRecords #RubiksCube #WorldRecord #3x3 #VojtěchGrohmanni 16 460